As of 1 September 2015
| ROAD NO. | MDST DES. | ORIG. DES. | YR. ACQ. | YR. RBLT. | H.P. | PAINT | MODELED | NOTES |
| 150 | GP15-3 | GP15T | 2000 | 2009 | 1500 | COV | ||
| 151 | GP15-3 | GP15T | 2000 | 2009 | 1500 | |||
| 152 | GP15-3 | GP15T | 2000 | 2009 | 1500 | |||
| 200 | GP20ECO-3 | GP9 | 2011 | 2013 | 2000 | ah | ||
| 201 | GP20ECO-3 | GP9 | 2011 | 2013 | 2000 | ah | ||
| 202 | GP20ECO-3 | GP9 | 2012 | 2013 | 2000 | ah | ||
| 203 | GP20ECO-3 | GP9 | 2012 | 2013 | 2000 | ah | ||
| 220 | BL20-3 | BL20-2 | 2001 | 2009 | 2000 | ii | ||
| 221 | BL20-3 | BL20-2 | 2001 | 2009 | 2000 | ii | ||
| 222 | BL20-3 | BL20-2 | 2001 | 2009 | 2000 | ii | ||
| 306 | GP39-3 | GP39-2 PHIII | 2001 | 2009 | 2300 | ii | ||
| 307 | GP39-3 | GP39-2 PHIII | 2001 | 2009 | 2300 | ii | ||
| 308 | GP39-3 | GP39-2 PHIII | 2001 | 2009 | 2300 | ii | ||
| 309 | GP39-3 | GP39-2 PHIII | 2001 | 2009 | 2300 | ii | ||
| 310 | GP39-3 | GP39-2 PHIII | 2001 | 2009 | 2300 | ii | ||
| 311 | GP39-3 | GP39-2 PHIII | 2001 | 2009 | 2300 | ii | ||
| 312 | GP39-3 | GP39-2 PHIII | 2001 | 2009 | 2300 | ii | ||
| 313 | GP39-3 | GP39-2 PHIII | 2001 | 2009 | 2300 | ii | ||
| 314 | GP39-3 | GP39-2 PHIII | 2001 | 2009 | 2300 | ii | ||
| 315 | GP39-3 | GP39-2 PHIII | 2001 | 2009 | 2300 | ii | ||
| 316 | GP39-3 | GP39-2 PHIII | 2001 | 2009 | 2300 | ii | ||
| 317 | GP39-3 | GP39-2 PHIII | 2001 | 2009 | 2300 | ii | ||
| 390 | GP39ME | GP35 | 1997 | 2004 | 2250 | i | ex. 350 | |
| 391 | GP39ME | GP35 | 1997 | 2004 | 2250 | i | ex. 351 | |
| 392 | GP39ME | GP35 | 1997 | 2004 | 2250 | i | ex. 352 | |
| 393 | GP39ME | GP35 | 1997 | 2004 | 2250 | i | ex. 353 | |
| 394 | GP39ME | GP35 | 1997 | 2004 | 2250 | i | ex. 354 | |
| 500 | GP38-3 | GP50 | 2003 | 2004 | 2850 | i | ||
| 501 | GP38-3 | GP50 | 2003 | 2004 | 2850 | i | ||
| 502 | GP38-3 | GP50 | 2003 | 2004 | 2850 | i | ||
| 503 | GP38-3 | GP50 | 2003 | 2004 | 2850 | i | ||
| 504 | GP38-3 | GP50 | 2003 | 2004 | 2850 | i | ||
| 505 | GP38-3 | GP50 | 2003 | 2004 | 2850 | i | ||
| 506 | GP38-3 | GP50 | 2003 | 2004 | 2850 | i | ||
| 507 | GP38-3 | GP50 | 2003 | 2004 | 2850 | i | ||
| 508 | GP38-3 | GP50 | 2003 | 2004 | 2850 | i | ||
| 2018 | SD70ACe | SD70ACe | 2013 | n/a | 4300 | CQ20 | ||
| 3280 | C32-8 | C32-8 | 2010 | n/a | 3200 | MoW | ||
| 3980 | C32-9 | C32-9 | 2010 | n/a | 3900 | MoW | ||
| 3988 | C32-9 | C32-9 | 2010 | n/a | 3900 | MoW | ||
| 4200 | SD40-2 | SD40-2 | 2002 | 2010 | 3000 | ii | ||
| 4201 | SD40-2 | SD40-2 | 2002 | 2010 | 3000 | ii | ||
| 4202 | SD40-2 | SD40-2 | 2002 | 2010 | 3000 | ii | ||
| 4203 | SD40-2 | SD40-2 | 2002 | 2010 | 3000 | ii | ||
| 4204 | SD40-2 | SD40-2 | 2002 | 2010 | 3000 | ii | ||
| 4300 | SD40-3 | SD40-2 | 2003 | 2012 | 3000 | ah | ||
| 4301 | SD40-3 | SD40-2 | 2003 | 2012 | 3000 | ah | ||
| 4302 | SD40-3 | SD40-2 | 2003 | 2012 | 3000 | ah | ||
| 4303 | SD40-3 | SD40-2 | 2003 | 2012 | 3000 | ah | ||
| 4304 | SD40-3 | SD40-2 | 2003 | 2012 | 3000 | ah | ||
| 4305 | SD40-3 | SD40-2 | 2003 | 2012 | 3000 | ah | ||
| 4306 | SD40-3 | SD40-2 | 2003 | 2012 | 3000 | ah | ||
| 4307 | SD40-3 | SD40-2 | 2003 | 2012 | 3000 | ah | ||
| 4308 | SD40-3 | SD40-2 | 2003 | 2012 | 3000 | ah | ||
| 4309 | SD40-3 | SD40-2 | 2003 | 2012 | 3000 | ah | ||
| 7705 | SD70MAC | SD70MAC | 2004 | n/a | 4000 | BCA | ||
| 7706 | SD70MAC | SD70MAC | 2004 | n/a | 4000 | MDT | ||
| 7707 | SD70MAC | SD70MAC | 2004 | n/a | 4000 | VET | ||
| 7708 | SD70MAC | SD70MAC | 2004 | n/a | 4000 | OLS | ||
| 7800 | SD70ACe | SD70ACe | 2013 | n/a | 4300 | ah | ||
| 7801 | SD70ACe | SD70ACe | 2013 | n/a | 4300 | ah | ||
| 7802 | SD70ACe | SD70ACe | 2013 | n/a | 4300 | ah | ||
| 7803 | SD70ACe | SD70ACe | 2013 | n/a | 4300 | ah | ||
| 7804 | SD70ACe | SD70ACe | 2013 | n/a | 4300 | ah | ||
| 7805 | SD70ACe | SD70ACe | 2013 | n/a | 4300 | ah | ||
| 7806 | SD70ACe | SD70ACe | 2013 | n/a | 4300 | ah | ||
| 7807 | SD70ACe | SD70ACe | 2013 | n/a | 4300 | ah | ||
| 7819 | SD70ACe | SD70ACe | 2013 | n/a | 4300 | ECO | ||
| Non-Rostered | ||||||||
| 650 | GP65S-CAT | GP60 | 2003 | 2005 | 4450 | TGX | ||
| 3300 | SD33ME-LEO | SD40-2 | 2002 | 2009 | 3300 | ii | ||
| 6500 | SD65S-CAT | SD50 | 2003 | 2005 | 4450 | PRM | ||
| 7500 | SD75ME-CAT | SD75M | 2002 | 2010 | 4000 | ii | ||
| 7700 | SD70MAC | SD70MAC | 2004 | n/a | 4000 | OCS | Head-End | |
| 7701 | SD70MAC-B | SD70MAC | 2004 | 2012 | 4000 | OCS | B-Unit | |
| 7702 | SD70MAC | SD70MAC | 2004 | n/a | 4000 | OCS | Trailing | |
- p: patched (1999 – 2003)
- i: 1st gen (2003 – 2007)
- ii: 2nd gen (2007 – 2011)
- ah: arrowhead [Piscataway Legacy eft. 2/12] (2011 – 2015)
- COV: Coventa (lease)
- CQ20: Conrail Heritage/20th Anniversary
- MoW: Maintenance of Way
- BCA: Breast Cancer Awareness
- MDT: Maryland Tourism
- VET: Honoring Veterans
- OLS: Operation Lifesaver
- ECO: Flexfuel ECO
- TGX: TGX Demonstrator
- PRM: Primer
- OCS: Business Train
